Çeker Ocak, genel kimyasal uygulamalar sırasında laboratuvar ortamını ve operatörü korumak için kullanılır. Operatörü zehirli buharları solumaktan aktif olarak korur ve yangın ve patlama riskini önemli ölçüde azaltır. Uygun filtre takarak çevreyi de koruyabilir.
- Su geçirmez priz
- Su ve Gaz Vanası
- Çift Katmanlı (1.2mm sac yüzey, melamin levha içe doğru)
Avantaj
- Zayıf asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
- Asit bazlardan korunması için cam korumalı LED lamba.
- Demonte yan duvarlar.
- Ayarlanabilir hava hızı: 9 seviye
- Motorlu ön cam, yüksekliği ayarlanabilir.
- İçe doğru kavisli levha sayesinde daha verimli bir hava akışı kontrolü.
- Mikroişlemci kontrol sistemi, LED ekran (Opsiyonel).
- Elektrik kesintisi durumunda hafıza fonksiyonu (Opsiyonel).
| Model | CFH-90(İ) | CFH-120(İ) | CFH-150(İ) | CFH-180(İ) |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) mm | 904*800*2200,5 (±5)mm | 1204*800*2200,5 (±5)mm | 1504*800*2200,5 (±5)mm | 1804*800*2200,5 (±5)mm |
| İç Boyutlar NET (G*D*Y) mm | 638*669*886mm | 938*669*886mm | 1238*669*886mm | 1538*669*886mm |
| Çalışma Yüzeyi Yüksekliği | 900 mm | |||
| Maksimum Açılma | 520 ( ±10 ) mm | |||
| Hava Hızı | 0.3~0.8m/s | |||
| Gürültü | ≤60dB | |||
| Egzoz Kanalı | PP, 3 metre Ø 150 mm | PP, 3 metre Ø 200 mm | PP, 3 metre Ø 250 mm | PP, 3 metre Ø 250 mm |
| Led Lamba | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | |
| UV Lamba | En verimli dekontaminasyon için 253.7 nanometre emisyonu | |||
| Fan | Dahili santrifüj üfleyici; Ayarlanabilir hız | |||
| Fan Emiş Gücü | 506 m³/h | 1080 m³/h | 1360 m³/h | 1360 m³/h |
| Ön Cam | Motorlu, 6mm sertleştirilmiş cam, yüksekliği ayarlanabilir. | |||
| Güç Kaynağı | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
| Güç Tüketimi | 400W | 500W | ||
| Dış Alan | Soğuk haddelenmiş çelik, elektrostatik toz boya kaplamalı. | |||
| Çalışma Masası |
Kimyasallara dayanıklı G-Lab. |
|||
| Standart Aksesuar | LED lamba, Su vanası, Evye, 2 adet su geçirmez priz, 3 metre PP egzoz kanalı, 2 adet boru kayışı |
|||
| Opsiyonel Aksesuar | Aktif Karbon Filtresi, UV Lamba, Gaz Vanası, Hepa Tip Filtre, LED Ekran | |||
| Brüt Ağırlık (kg) | 180 | 220 | 250 | 280 |
