Kan bankaları, hastaneler, sanitasyon ve anti-salgın istasyonlar, elektronik endüstrileri, üniversite laboratuvarları, askeri sanayi ve pelajik balıkçılık şirketleri için uygundur.
Bu cihaz TÜRKAK 17025 Akreditasyon Kalibrasyon Sertifikalıdır.
| Model | DF-180 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) mm | 844*807*1594 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) mm | 465*455*848 |
| Kapasite | 180 Litre |
| Tip | Dikey |
| Sıcaklık Aralığı | -40 ~ -86°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | 0.1°C |
| Sıcaklık Homojenliği | ± 4°C |
| Sıcaklık Stabilitesi | ≤ 6°C |
| Soğutma Tipi | Doğrudan Soğutma |
| Soğutma Süresi | Ortam sıcaklığı 25°C iken -80°C'ye soğutma süresi ≤ 4 saat |
| Kontrol ve Gösterge | Mikroişlemcili kontrolör, LED Ekran |
| Alarm Sistemleri | Yüksek sıcaklık alarmı, Düşük sıcaklık alarmı, Termostat arıza alarmı, Kapı açık alarmı, Elektrik kesintisi alarmı (72 saat) |
| Soğutucu Gaz | R600a / R1150 / R14 - 137 gr |
| Kompresör | Uluslararası markalı kompresör (1 adet) |
| Kondansatör & Evoporatör | Mikrokanallı kondansatör, Dahili serpantin tip bakır borulu evoporatör |
| İzolasyon Yapısı | Poliüretan siklopentan köpük |
| Kasa Yapısı | İç gövde 304 paslanmaz çelik, Dış gövde elektrostatik boyalı sac |
| Kapı Yapısı | Dış kapı: Siklopentan monomer köpük yapı x1 İç Kapı: Siklopendan monolitik köpük, paslanmaz çelik kapı x3 |
| Raf Sayısı | 2 |
| Güç Kaynağı | AC 220V, 50/60Hz |
| Standart Aksesuarlar | USB, Test Portu x2 |
| Opsiyonel Aksesuarlar | RS485 bağlantısı, Sıvı Azot (LN₂) yedek soğutma sistemi, Sıcaklık kaydedici |
| Paket Boyutları (G*D*Y) mm | 1000*970*1790 |
| Net Ağırlık | 168 kg |
| Brüt Ağırlık | 221 kg |
