DF Serisi Derin Dondurucular; klinik numuneler, biyolojik dokular ve ısıya duyarlı aşıların güvenli şekilde saklanması için kritik –86°C depolama sağlar. VIP PLUS tasarımı sayesinde, ayak izi büyümeden geleneksel yalıtımlı derin donduruculara kıyasla %30 daha fazla depolama kapasitesi sunar; cam elyaf çekirdekli yapısı ile üstün termal verimlilik elde edilir.
Çok katmanlı sızdırmazlık yapısı, sık kapı açma durumlarında dahi sistemin operasyonel bütünlüğünü korur. Entegre çok seviyeli alarm sistemi, cihaz durumunu sürekli izleyerek kapsamlı güvenlik sağlar. CE, UL ve FDA sertifikalarına sahip olan cihaz; hastane biyobankaları ve aşı araştırma merkezlerinin gereksinimlerini tam olarak karşılar.
| Model | DF-570 | DF-720 | DF-840 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) mm | 885 x 995 x 1980 | 1030 x 995 x 1980 | 1175 x 995 x 1980 |
| İç Boyutlar NET (G*D*Y) mm | 595 x 720 x 1310 | 740 x 720 x 1310 | 885 x 720 x 1310 |
| Kapasite | 570 Litre | 720 Litre | 840 Litre |
| Tip | Dikey | ||
| Sıcaklık Aralığı | -40°C ~ -86°C | ||
| Sıcaklık Homojenliği | ± 5°C | ||
| Sıcaklık Stabilitesi | ≤ 4°C | ||
| Soğutma Süresi | Ortam sıcaklığı 25°C iken -80°C' ye soğuma süresi ≤ 3 saat | ||
| Güç Kaynağı | 220-240V / 50-60Hz | ||
| Sertifikalar | CE / UL | ||
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | 10°C ~ 32°C | ||
| Soğutma Tipi | Dual cooling ( Çift Soğutmalı) | ||
| Kompresör | Hermetik, sabit hızlı | ||
| Konensatör |
Hava Soğutmalı |
||
| Soğutucu Gaz | Karışım Soğutucu Gaz | ||
| Kontrol ve Gösterge | Mikroişlemcili kontrolör, LED Ekran | ||
| Kontrol Sensörü | PT1000 / NTC, paslanmaz çelik | ||
| Alarm Sistemleri | Elektrik kesintisi alarmı, yüksek-düşük sıcaklık alarmı, kapı alarmı | ||
| Güvenlik Sistemleri | Kilitlenebilir kapı, şifre korumalı ayarlar | ||
| İletişim Portları | USB ve Uzaktan alarm kontakları | ||
| Batarya | 44 saat ekran ve alarm yedeklemesi, Şarj edilebilir 12V kurşun-asit akü | ||
| Raf Sayısı | 3 adet (raf başına maksimum 49 kg) | ||
| Standart Aksesuarlar | USB, Ø 25 mm Test Portu x2, Raf x3 | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Sıvı Azot(LN₂), Karbondioksit (CO2) yedek soğutma sistemi, Sıcaklık kaydedici | ||
| Güç Tüketimi | 1200W | 1300W | 1350W |
| Net Ağırlık (kg) | 286 kg | 305 kg | 329 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 342 kg | 368 kg | 398 kg |
