Bu cihaz TÜRKAK 17025 Akreditasyon Kalibrasyon Sertifikalıdır.
- LED göstergeli PID mikroişlemci sıcaklık kontrolü.
- Cilalı paslanmaz çelik iç bölme.
- Vakum derecesi otomatik olarak kontrol edilir. (ILD-EVK-90V / ILD-EVK-215V / ILD-EVK-90VL / ILD-EVK-215VL için)
- Silikon kauçuk conta halkası, haznede yüksek vakum derecesini sağlar.
- Temperli çift katmanlı cam kapı çalışma güvenliğini sağlar.
- Vakum, dijital ekranlı mikroişlemci kontrolörü ile kontrol edilir. (ILD-EVK-90VL / ILD-EVK-215VL için)
- Çalışma programı 99 kez çevrilebilir. (ILD-EVK-90VL / ILD-EVK-215VL için)
- Vakum pompası standart aksesuardır. (ILD-EVK-90V / ILD-EVK-215V / ILD-EVK-90VL / ILD-EVK-215VL için)
- Hazneye inert gaz doldurulabilir. (İnert gaz basıncı doldururken 0,1Mpa'dan yüksek değil.) (ILD-EVK-90VL / ILD-EVK-215VL için)
| Model | ILD-EVK-30 | ILD-EVK-50 | ILD-EVK-90 | ILD-EVK-215 | ILD-EVK-90VL | ILD-EVK-215VL |
| Kapasite | 30 Litre | 50 Litre | 90 Litre | 215 Litre | 90 Litre | 215 Litre |
| Sıcaklık Aralığı | 50°C / 200 °C | |||||
| Sıcaklık Dalgalanması | ±1 °C | |||||
| Vakum Derecesi | <133Pa | |||||
| Vakum Kontrolü | - | - | Otomatik | Otomatik Olarak Mikroişlemci Kontrollü ve Dijital Göstergeli | ||
| Raf Sayısı | 1 | 2 | 3 | |||
| Güç | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Güç Kaynağı | AC 110/220V ±10%, 50/60Hz | AC220V ±10%, 50/60Hz | AC 110/220V ±10%, 50/60Hz | AC220V ±10%, 50/60Hz | ||
| İç Boyutlar (G*D*Y) mm | 300*300*280 | 420*350*370 | 450*450*450 | 560*600*640 | 450*450*450 | 560*600*640 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) mm | 580*570*450 | 710*590*530 | 660*610*1400 | 760*720*1670 | 660*610*1400 | 760*720*1670 |
| Paket Boyutları (G*D*Y) mm | 740*620*640 | 860*700*720 | 760*780*1600 | 900*850*1930 | 760*780*1600 | 900*850*1930 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 50 | 106 | 155 | 195 | 155 | 195 |
