Laboratuvarların analiz güvenliği ve kalitesi için ihtiyaç duydukları en temel ihtiyaç saf su sistemleridir.
- Üretmiş olduğumuz saf su sistemleri laboratuvarların temizlik aşaması, standart hazırlama asaması, mikrobiyolojik çalısmalar ve ileri teknoloji cihazlarının ihtiyaç duyacağı suları temin edebilecek özelliktedir.
- Plastik gövdesi, elektronik kontrol üniteleri, modele göre özel UV ünitesi, TOC giderim ünitesi, UF filtre sistemleri ile ihtiyaç duyabileceğiniz ultra saf su sağlıyoruz.
- Bütün modellerde PP 1-5 Mikron Tutucu Filtre bulunmaktadır.
- Teknik özellikleri ile ithal ürünleri aratmayan saf su sistemlerimiz laboratuvarınızda kullanılan suyun özelliğine göre gerekli donanımlarla projelendirilip önerilir.
- Bütün Modeller Karbon Filtreye Sahiptir.
| Model | ILD-USS-PRO-01 | ILD-USS-PRO-02 | ILD-USS-PRO-03 | ILD-USS-PRO-04 | ILD-USS-PRO-05 | ILD-USS-PRO-06 | ILD-USS-PRO-07 | ILD-USS-PRO-08 |
| Dijital LCD Ekran Sistem Kontrolü | X | |||||||
| RO Çıkış Suyu TDS Göstergesi | X | |||||||
| Saf Suyu Çıkış İletkenlik Göstergesi | X | |||||||
| Sıcaklık Resistivity Göstergesi | X | - | ||||||
| Filtre Değişim ve Su Kontrol Alarmı | X | |||||||
| 0.2 Pes Kartuş Filtre | - | X | ||||||
| RO Filtre | X | Nano Gümüş | - | - | - | |||
| DI Filtre | Üçlü | |||||||
| UV Sterilizasyon Ünitesi | - | X | ||||||
| TOC Giderim Ünitesi | - | X | ||||||
| Elektronik Tip I Su Çıkışı | X | |||||||
| Elektronik Tip II Su Çıkışı | ||||||||
| Elektronik Tip III Su Çıkışı | ||||||||
| Çift Pompa Sistemi | ||||||||
| 18,2 Mohm Çıkış Suyu Direnci | Tip 1 | - | - | - | - | Tip 1 | ||
| Giriş Suyu Ön Katyon Filtresi | X | |||||||
| Günlük Su Üretim Kapasitesi | 183 Litre | 378 Litre | 756 Litre | 183 Litre | 378 Litre | 756 Litre | ||
| Dahili Depo | 2-3 Galon | 2.2 Galon | 2-3 Galon | 2.2 Galon | 2-3 Galon | 2.2 Galon | ||
