Özellikler
- GLP kendi kendine kontrol işlevi ile dalga boyu doğruluğunu ve Fotometri doğruluğunu kontrol edin.
- Dalgaboyu kalibrasyonu, dalga boyu ayarı, lamba kaynağını değiştirme ve karanlık akım kalibrasyonu otomatik olarak.
- Si02 kaplama optik ayna ile dışarıdan gelen kirliliği tamamen azaltır.
- Uygulamaları Kantitatif, Çok Dalgaboyu ve Kinetik, Spektrum Taraması, PC Serisi için DNA / Protein testine genişletmek için PC Yazılımı.
Temel fonksiyonlar
Fotometri
Sabit dalga boyuna göre Abs, Geçirgenlik ve Enerji Testi
Kantatif
Sıfır iki mod ile doğrusal uyum ve Doğrusal uyum.
- Katsayı, Standart Örnek girişi ve Standart Örnek, standart eğri oluşturmak için üç modu okur.
- A = K1 * C + K0'ı kurun, orijinal verileri, grafik eğrisini, parametre ayarlarını arayabilir.
- 240 grup eğrisini kaydedebilir, her eğride 240 veriyi test edebilir.
- Çift dalga boyu, Üçlü dalga boyu test fonksiyonları.
Kinetikler
Zaman akışı taraması veya reaksiyon hızı hesaplamaları için kullanılır △ A / t, tüm verileri arayabilir.
Çoklu Dalgaboyu
Transmitans ve Abs test edebilir. en fazla 8 farklı dalga boyu
| Model | BK-V1600PC | BK-UV1600PC | BK-UV1800PC |
| Optik Sistem | Tek Işın 1200 Çizgi / mm ızgara | ||
| Dalgaboyu Aralığı | 320-1100nm | 190~1100nm | |
| Spektral Bant Genişliği | 4nm | 2nm | |
| Dalgaboyu Doğruluğu | ±1.5 nm | ±0.5nm | |
| Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği | ≤0.3nm | ≤ 0.3nm | |
| Fotometrik Doğruluk | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.5% T (0~100% T) | ||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | 0.001Abs (0~0.5Abs), 0.002Abs (0.5~1.0Abs), ≤ 0.2% T (0~100% T) | ||
| Kaçak Işık | ≤ 0.05% T @ 360nm; 220nm | ||
| İstikrar | ± 0.001A / h @ 500nm | ||
| Temel Düzlük | ± 0.002A | ||
| Gürültü | ± 0.0005A | ||
| Ekran | 480 * 272 65 bin gerçek renkli TFT LCD | 480*272 1000 doğru renk TFT LCD | |
| Fotometrik Mod | T, A, C, E | ||
| Fotometrik Aralık | 0~200% T, -0.301~3.0A | ||
| Detektör | Silikon Fotodiyot | ||
| Işık Kaynağı | Döteryum Lamba, Tungsten lamba | ||
| Giriş | Membran Tuş Takımı | ||
| Çıkış | USB Baskı ve veri çıkışı, PC’yi bağlantısı | ||
| Standart Aksesuar | 10mm cam küvet * 4 adet | 10mm cam küvet x 4 adet 10mm kuvars küvet x 2 adet | |
| İsteğe Bağlı Aksesuar | 4 yer Hücre tutucu, Yazıcı, Test tüpü tutucu, Döteryum lamba, Halojen lamba. | Tek hücre tutucu, Genel hücre tutucu, Test tüpü tutucusu, Katı örnek tutucu, Deuterium lamba, Halojen lamba, 4’lü Hücre tutucu, Yazıcı, Su geçirmez ceplik tutucu, Yansıma aksesuarı 5 °, Otomatik 8 hücreli değiştirici, Mikro hücre tutucu , Su-ceketli hücre tutucu, Sabit sıcaklık sistemi. | |
| Güç Kaynağı | AC110V/220±10% ,60/50Hz | ||
| Paket Boyutu (mm) | 620*500*370 | ||
| Brüt Ağırlık | 16.5 | 18 kg | |
