Su Arıtma Cihazı Orta Tip (Otomatik Ters Osmoz ve Deiyonizasyon Suyu)
Özellikler:
- Geniş LCD ekran ve animasyon moduna sahiptir; tüm çalışma durumunu ve parametreleri gösterir.
- Otomatik mikrobilgisayar kontrol sistemi, çoklu menü işletimi
- Alarm fonksiyonu şu durumlarda devreye girer: Standart alarmın üzerinde su kalitesi olduğunda, su olmadığında, sarf malzemelerin kullanımı sona erdiğinde.
- Sarf malzemelerinin kalan ömrü gösterilir, kullanıcıyı sarf malzemelerini zamanında değiştirmesi konusunda bilgilendirir.
- Arıza otomatik olarak algılanır, otomatik teşhis özelliği mevcuttur.
- Besleme suyunun kalitesini, RO suyunun ve DI suyunun kalitesini zamanında tespit eden 3 yollu on-line sensör.
Teknik Parametreler
| Model | SCSJ-V 45 | SCSJ-V 63 | SCSJ-V 94 | SCSJ-V 125 | |
| Su Çıkış Tipi | RO ve DI Su | ||||
| Su Çıkış Hızı | 45 L/H | 63 L/H | 94 L/H | 125 L/H | |
| Arındırma Prosedürü | PF+AC+RO+AC+DI+TF | ||||
| Su Kaynağı Gereksinimi | Musluk suyu: TDS<200 ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm2 (TDS>200ppm ise ekstra ön arıtma filtresi önerilir) |
||||
| Arıtma Sistemi | Ön Arıtma Birimi | 20" bükülmüş fiber filtre*1+20" granüler aktif karbon filtre*1+20" aktif karbon blok filtre*1 | |||
| RO birimi | 300 GPD RO membranı*1 | 400 GPD RO membranı*1 | 600 GPD RO membranı*1 | 400 GPD RO membranı*2 | |
| Sonraki Birim | 10'' granül aktif karbon filtre*1+12L karışık yatak reçine kartuş*1+0.2μm terminal filtre*1 | ||||
| DI Suyu Kalitesi | Dirençlilik | > 10Mohm.cm | |||
| İletkenlik | < 0.1 us/cm | ||||
| Ağır metal | < 0.1 ppb | ||||
| Bakteri | < 0.1 cfu/ml | ||||
| Parçacıklar (>0.2μm) | < 1/ml | ||||
| RO Suyu Kalitesi | RO suyunun TDS(Toplam çözünmüş katı)(ppm)<Giriş suyunun TDS'si*%5 | ||||
| Tüketim | 120W | 240W | |||
| Güç Kaynağı | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
| Standart Konfigrasyon | Ana gövde (1 set kartuş dahil)+2 dahili 15 litre tank | ||||
| Opsiyonel | TDS Metre | ||||
| Dış Ölçüler (G*D*Y) | 470*650*1100 mm | ||||
| Paket Ölçüleri (G*D*Y) | 660*760*1280 mm | ||||
| Brüt Ağırlık | 89 kg | ||||
